Topdressing pristjek
Webshop | Mængde | Pris | Literpris ↓ | Link |
---|---|---|---|---|
![]() | 2.400 liter | 1.980 kr. | 0,82 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.135 kr. | 1,13 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.199 kr. | 1,19 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.205 kr. | 1,20 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.284 kr. | 1,28 kr./liter | Køb |
![]() | 720 liter | 930 kr. | 1,29 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.295 kr. | 1,29 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.295 kr. | 1,29 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.349 kr. | 1,34 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.375 kr. | 1,37 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.375 kr. | 1,37 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.375 kr. | 1,37 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.375 kr. | 1,37 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.375 kr. | 1,37 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.375 kr. | 1,37 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.375 kr. | 1,37 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.375 kr. | 1,37 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.378 kr. | 1,37 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.399 kr. | 1,39 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.271 kr. | 1,41 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.299 kr. | 1,44 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.444 kr. | 1,44 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.444 kr. | 1,44 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.444 kr. | 1,44 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.325 kr. | 1,47 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.495 kr. | 1,49 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.527 kr. | 1,52 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.395 kr. | 1,55 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.578 kr. | 1,57 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.449 kr. | 1,61 kr./liter | Køb |
![]() | 3.300 liter | 5.398 kr. | 1,63 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.649 kr. | 1,64 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.649 kr. | 1,64 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.649 kr. | 1,64 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.649 kr. | 1,64 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.495 kr. | 1,66 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.500 kr. | 1,66 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.575 kr. | 1,75 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.594 kr. | 1,77 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.595 kr. | 1,77 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.595 kr. | 1,77 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.595 kr. | 1,77 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.781 kr. | 1,78 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.658 kr. | 1,84 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.675 kr. | 1,86 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.690 kr. | 1,87 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.690 kr. | 1,87 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.690 kr. | 1,87 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.788 kr. | 1,98 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.835 kr. | 2,03 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.840 kr. | 2,04 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.848 kr. | 2,05 kr./liter | Køb |
![]() | 900 liter | 1.884 kr. | 2,09 kr./liter | Køb |
![]() | 700 liter | 1.549 kr. | 2,21 kr./liter | Køb |
![]() | 720 liter | 1.594 kr. | 2,21 kr./liter | Køb |
![]() | 700 liter | 1.618 kr. | 2,31 kr./liter | Køb |
![]() | 600 liter | 1.533 kr. | 2,55 kr./liter | Køb |
![]() | 375 liter | 998 kr. | 2,66 kr./liter | Køb |
![]() | 50 liter | 139 kr. | 2,77 kr./liter | Køb |
![]() | 40 liter | 238 kr. | 5,95 kr./liter | Køb |
![]() | 20 liter | 148 kr. | 7,39 kr./liter | Køb |
![]() | 20 liter | 159 kr. | 7,94 kr./liter | Køb |
![]() | 40 liter | 319 kr. | 7,97 kr./liter | Køb |
![]() | 50 liter | 439 kr. | 8,77 kr./liter | Køb |
![]() | 40 liter | 369 kr. | 9,22 kr./liter | Køb |
![]() | 16 liter | 148 kr. | 9,24 kr./liter | Køb |
![]() | 20 liter | 198 kr. | 9,90 kr./liter | Køb |
![]() | 16 liter | 159 kr. | 9,93 kr./liter | Køb |
![]() | 40 liter | 425 kr. | 10,62 kr./liter | Køb |
![]() | 40 liter | 460 kr. | 11,50 kr./liter | Køb |
![]() | 16 liter | 205 kr. | 12,80 kr./liter | Køb |
![]() | 40 liter | 649 kr. | 16,22 kr./liter | Køb |
![]() | 20 liter | 359 kr. | 17,94 kr./liter | Køb |
![]() | 16 liter | 310 kr. | 19,37 kr./liter | Køb |
![]() | 16 liter | 319 kr. | 19,93 kr./liter | Køb |
![]() | 16 liter | 319 kr. | 19,93 kr./liter | Køb |
![]() | 16 liter | 332 kr. | 20,75 kr./liter | Køb |
![]() | 20 liter | 519 kr. | 25,93 kr./liter | Køb |
*Seneste opdatering: 17. marts 2022 - Leveringssted: 8000 Aarhus
Anvendelse: til græsplænen til bøgehæk til roser til haven til bede
Mængder: 400 liter 2000 liter 80 liter 1000 liter 300 liter 1 m3 3000 liter 50 liter 500 liter 200 liter
Levering: hent selv i bigbag vognlæs i løs vægt i sække afhentning trailer i poser løst leveret
Brands: Park Pindstrup Champost GreenBio Danmuld
Hvilke fordele er der ved de to?
Stort byggemarked
Nichewebshop

Stark så dagens lys i 1896, og lønner i dag over 2.000 personer i forretningens 72 butikker. Stark satser på at sælge til professionelle, og afsætter hvert år for i nærheden af 7 milliarder kroner.

XL-Byg kom frem i 2002, og lønner i dag omkring 2.000 personer i virksomhedens 104 byggecentre. XL-Byg har fokus på billige priser til private og professionelle, og omsætter hvert år for omkring 5 milliarder kroner.

Johannes Fog så dagens lys i 1920, og udgøres nu af flere end 500 medarbejdere i firmaets 9 butikker. Johannes Fog fokuserer primært på at sælge til private, og afsætter hvert år for omtrent 1 milliard kroner.

Silvan blev etableret i 1968, og beskæftiger i dag omkring 1.000 kollegaer i firmaets 41 varehuse. Silvan specialiserer sig i billige priser til private, og omsætter årligt for omkring 1 milliard kroner.

10-4 så dagens lys i 1947, og udgøres i dag af cirka 100 personer i de 6 varehuse. 10-4 satser på gode tilbud til private og professionelle, og sælger hvert år for i nærheden af 500 millioner kroner.

Harald Nyborg blev etableret i 1904, og omfatter i dag ca. 2.000 personer i de 33 varehuse. Harald Nyborg fokuserer på at sælge til private, og afsætter hvert år for over 5 milliarder kroner.

Davidsen blev dannet i 1944, og udgøres i dag af i nærheden af 1.000 mennesker i byggemarkedets 9 butikker. Davidsen sætter ind på at sælge til private og professionelle, og afsætter årligt for i omegn af 2 milliarder kroner.

Bauhaus blev etableret i 1988, og beskæftiger i dag omtrent 1.000 ansatte i forretningens 17 byggecentre. Bauhaus sætter ind på gode tilbud til private, og afsætter hvert år for over 2 milliarder kroner.

Jem og Fix blev grundlagt i 1988, og udgøres nu af ca. 2.100 ansatte i selskabets 122 varehuse. Jem og Fix har specialiseret sig i billige priser til private, og afsætter hvert år for i nærheden af 2 milliarder kroner.

Bygma blev etableret i 1952, og beskæftiger i dag over 2.300 kollegaer i de 56 butikker. Bygma har sit primære fokus på salg til professionelle, og sælger årligt for omtrent 5 milliarder kroner.